開催日程 | 2023年12月3日日 |
受付場所 | 湖明荘 |
No. | 名前 | 重量 | 備考 |
1 | 佐藤 綾乃 | 214 | 決勝大会進出 レディース賞 |
2 | 市倉 和貴 | 188 | 決勝大会進出 |
3 | 篠原 優也 | 153 | |
4 | 鳥羽 守 | 149 | ジャンケン勝ち |
5 | 岡野 孝史 | 149 | |
6 | 岩瀬 悠哉 | 144 | 寸止め6位 |
7 | 鈴木 義則 | 138 | |
8 | 鐘 テイテイ | 134 | |
9 | 仲島 賢一 | 132 | |
10 | 桂 崇人 | 122 | 飛び賞10位 |
11 | 大川 政樹 | 121 | |
12 | 梅田 さち子 | 120 | |
13 | 池ノ谷 勉 | 112 | |
14 | 高畑 和彦 | 107 | |
15 | 岸 竜一郎 | 95 | |
16 | 川口 佳宏 | 95 | |
17 | 金田 英昭 | 95 | |
18 | 竹内 尚哉 | 90 | |
19 | 大橋 淳 | 86 | |
20 | 豊田 史子 | 79 | 飛び賞20位 ジャンケン勝ち |
21 | 齋藤 功 | 79 | |
22 | 松島 俊和 | 78 | |
22 | 竹谷 勇治 | 78 | |
24 | 小川 直美 | 77 | |
25 | 高杉 敏光 | 76 | |
26 | 松本 義則 | 76 | |
27 | 濱崎 洋子 | 74 | |
28 | 豊田 裕介 | 70 | |
29 | 本名 善和 | 69 | |
30 | 本田 信広 | 63 | 飛び賞30位 |
31 | 高橋 亘 | 62 | |
32 | 中村 浩 | 61 | |
33 | 寺田 一成 | 55 | |
34 | 亀井 瑠海 | 52 | Jr.賞 |
35 | 杉浦 俊章 | 51 | |
36 | 岩内 謙 | 49 | |
37 | 亀井 賢一 | 43 | |
38 | 松本 匡世 | 31 | ブービー賞 |
39 | 鈴木 智彦 | 23 |
全釣り協わかさぎ釣りフェスタ 運営事務局
〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6713-1(日本バスクラブ内)
TEL.0555-73-2227