開催日程 | 2024年12月1日日 |
受付場所 | うおまん |
12月3日佐賀県北山湖で福岡予選「釣具のポイント」が開催された。
今年は例年と違い貯水率が多くワカサギの回遊場所が絞り込めず全体的に苦戦され、
1匹のサイズも今年は小さく、機動力のあるボートで大きなワカサギの群れを探した選手が上位に入る結果となった。
順位 | 氏名 | 重量 |
1 | 古谷 憲一 | 1455 |
2 | 馬場 久典 | 1310 |
3 | 古賀 友久 | 1000 |
4 | 松内 竜 | 740 |
5 | 原 崇徳 | 475 |
6 | 行武 守勝 | 420 |
7 | 大崎 豊司 | 325 |
8 | 渡部 賢 | 290 |
9 | 吉田 誠 | 250 |
10 | 向門 知哉 | 225 |
11 | 別府 幹太 | 220 |
12 | 佐藤 伸行 | 215 |
13 | 向門 直哉 | 175 |
14 | 高口 幸雅 | 165 |
15 | 江口 睦日 | 165 |
16 | 隈井 悠太 | 145 |
17 | 中島 優輔 | 145 |
18 | 古川 秀樹 | 140 |
19 | 夫津木 耕一 | 120 |
20 | 佐田 匠 | 110 |
21 | 田中 めぐみ | 105 |
22 | 中溝 壮 | 105 |
23 | 山田 修平 | 80 |
24 | 熊谷 侑馬 | 80 |
25 | 黒田 明大 | 70 |
26 | 平井 廉益 | 65 |
27 | 川平 佳緯 | 65 |
28 | 矢野 詠子 | 60 |
29 | 大道 凌二 | 60 |
30 | 河邊 桃香 | 55 |
31 | 高口 航汰 | 30 |
岡 光宏 | 0 | |
龍内 幸憲 | 0 | |
古賀 裕一 | 0 | |
重本 昇臣 | 0 | |
高口 和雅 | 0 | |
山田 龍昇 | 0 | |
山田 絆人 | 0 | |
大道 芳郎 | 0 | |
吉武 貴昭 | 0 |
わかさぎ釣りフェスタ 運営事務局
〒401-0301 山梨県南都留郡富士河口湖町船津6713-1(日本バスクラブ内)
TEL.0555-73-2227